# Équipes — Thonon Handball

> Thonon Handball, club de handball de Thonon-les-Bains (Chablais, Haute-Savoie), depuis 1948. Page : https://thonon-handball.com/equipes

Les 13 équipes de Thonon Handball pour la saison 2026-2027, des plus jeunes aux seniors. Chaque équipe a sa page : calendrier, résultats, classement.

## Séniors

| Équipe | Championnat | Classement | Page |
|---|---|---|---|
| SM (masculin) | EXCELLENCE MASCULIN AURA | 12ᵉ sur 12 | https://thonon-handball.com/equipes/75bd8044-c88e-42e5-9bee-1c91923a6111 |
| SF (féminin) | 1ERE DIVISION FEMININE P16 AURA | 7ᵉ sur 8 | https://thonon-handball.com/equipes/57264da6-56e1-43fa-a28b-5bc0e3dac32f |

## Jeunes

| Équipe | Championnat | Classement | Page |
|---|---|---|---|
| M18M (masculin) | M18 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA | 3ᵉ sur 6 | https://thonon-handball.com/equipes/28a1e16d-f1eb-425d-9c75-0f37392c7156 |
| M17M (masculin) | M17 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA | 4ᵉ sur 5 | https://thonon-handball.com/equipes/5f925088-85ed-4f72-9e72-b7ba5058e570 |
| M15F (féminin) | M15 ANS FEMININ EXCELLENCE AURA | 1ʳᵉ sur 6 | https://thonon-handball.com/equipes/3f26819b-ddd3-4655-a5f0-294417fa9dbb |
| M15M (masculin) | M15 ANS MASCULIN RESERVES AURA | 3ᵉ sur 5 | https://thonon-handball.com/equipes/cf0287fe-1e9f-4079-808a-3ddeca2b889f |
| M13F (féminin) | M13 ANS FEMININ EXCELLENCE AURA | 4ᵉ sur 6 | https://thonon-handball.com/equipes/054872b0-774b-4bc9-b28c-7f0242b99ede |
| M13M1 (masculin) | M13 ANS MASCULIN EXCELLENCE AURA | 1ʳᵉ sur 4 | https://thonon-handball.com/equipes/68b87a46-dc0c-4806-ac83-6fb376571fe6 |
| M13M2 (masculin) | M13 ANS MASCULIN DIVISION 1 AURA | 6ᵉ sur 7 | https://thonon-handball.com/equipes/b50cc452-12b8-4605-910c-281ca023943c |

## École de hand & Loisir

| Équipe | Championnat | Classement | Page |
|---|---|---|---|
| M11F (féminin) | CHAMPIONNAT M11F | — | https://thonon-handball.com/equipes/9e1c1b2d-253e-4691-8105-fc8bf3744e7d |
| M11M (masculin) | CHAMPIONNAT M11M CONFIRME | — | https://thonon-handball.com/equipes/cd246359-8d6d-4020-a27a-7c02b312e0ad |
| M9 (mixte) | CHAMPIONNAT M9 MIXTE | — | https://thonon-handball.com/equipes/de4f6adc-374f-487f-b09a-569049621126 |
| Minihand (mixte) | Sans championnat | — | https://thonon-handball.com/equipes/34192674-c536-43c4-96b0-31924b8491d0 |

Les horaires d'entraînement de chaque catégorie : https://thonon-handball.com/rejoindre#entrainements
